Centralizator achiziții publice

roworder wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at DENUMIRE FIȘIER
1 325 toni 05.03.2026 15:37 toni 05.03.2026 15:37 Centralizator achizitii publice 2016 01.11.2016
2 326 toni 05.03.2026 15:37 toni 05.03.2026 15:37 Centralizator 2017
3 327 toni 05.03.2026 15:37 toni 05.03.2026 15:37 Centralizator 2018
4 328 toni 05.03.2026 15:37 toni 05.03.2026 15:37 Centralizator 2019
5 329 toni 05.03.2026 15:37 toni 05.03.2026 15:37 Centralizator 2020
6 330 toni 05.03.2026 15:38 toni 05.03.2026 15:38 Centralizator 2021
7 331 toni 05.03.2026 15:38 toni 05.03.2026 15:38 Centralizator 2022
8 332 toni 05.03.2026 15:38 toni 05.03.2026 15:38 Centralizator 2023
9 333 toni 05.03.2026 15:38 toni 05.03.2026 15:38 Centralizator 2024
10 334 toni 05.03.2026 15:38 toni 05.03.2026 15:38 Centralizator 2025-I
DENUMIRE