Număr cursă | Destinaţie | Ora programată | Ora estimată | Status |
---|---|---|---|---|
RO101 | CAIRO (CAI) | 00:45 | 01:28 | Decolat |
6H702 | TEL-AVIV (TLV) | 04:00 | 04:10 | Decolat |
FR1006 | LONDON (STN) | 05:45 | 05:55 | Decolat |
W43131 | BERGAMO (BGY) | 05:55 | 05:59 | Decolat |
W43081 | CHARLEROI (CRL) | 06:00 | 06:03 | Decolat |
LH1655 | MUNCHEN (MUC) | 06:00 | 06:05 | Decolat |
KL1372 | AMSTERDAM (AMS) | 06:00 | 06:21 | Decolat |
RO9367 | AMSTERDAM (AMS) | 06:00 | 06:21 | Decolat |
W43159 | TREVISO (TSF) | 06:00 | 06:19 | Decolat |
H4764 | ORADEA (OMR) | 06:00 | 07:00 | Anulat |
LH1423 | FRANKFURT (FRA) | 06:05 | 06:24 | Decolat |
AF1089 | PARIS (CDG) | 06:05 | 06:29 | Decolat |
RO9385 | PARIS (CDG) | 06:05 | 06:29 | Decolat |
W43091 | DORTMUND (DTM) | 06:05 | 06:12 | Decolat |
W43175 | BARCELONA (BCN) | 06:05 | 06:09 | Decolat |
RO641 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 06:05 | 06:14 | Decolat |
KL2704 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 06:05 | 06:14 | Decolat |
JU7585 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 06:05 | 06:14 | Decolat |
W43019 | BIRMINGHAM (BHX) | 06:15 | 06:31 | Decolat |
W43001 | LONDON (LTN) | 06:45 | 06:46 | Decolat |
W43185 | VALENCIA (VLC) | 06:45 | 07:02 | Decolat |
W43201 | STOCKHOLM (NYO) | 06:50 | 06:58 | Decolat |
FR8415 | TIRANA (TIA) | 07:35 | 07:42 | Decolat |
W43171 | MADRID (MAD) | 07:40 | 07:43 | Decolat |
RO225 | PRAGUE (PRG) | 07:50 | 08:08 | Decolat |
BT5646 | PRAGUE (PRG) | 07:50 | 08:08 | Decolat |
RO621 | ORADEA (OMR) | 07:50 | 07:50 | Anulat |
BA885 | LONDON (LHR) | 08:05 | 09:03 | Decolat |
RO701 | IASI (IAS) | 08:10 | 08:15 | Decolat |
KL2723 | IASI (IAS) | 08:10 | 08:15 | Decolat |
H4278 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 08:20 | 08:35 | Decolat |
RO291 | SOFIA (SOF) | 08:20 | 08:30 | Decolat |
FB1806 | SOFIA (SOF) | 08:20 | 08:30 | Decolat |
AF6623 | SOFIA (SOF) | 08:20 | 08:30 | Decolat |
RO415 | MADRID (MAD) | 08:20 | 08:49 | Decolat |
UX3702 | MADRID (MAD) | 08:20 | 08:49 | Decolat |
RO361 | AMSTERDAM (AMS) | 08:35 | 08:59 | Decolat |
BT5634 | AMSTERDAM (AMS) | 08:35 | 08:59 | Decolat |
KL2700 | AMSTERDAM (AMS) | 08:35 | 08:59 | Decolat |
RO381 | PARIS (CDG) | 08:40 | 09:02 | Decolat |
AF6636 | PARIS (CDG) | 08:40 | 09:02 | Decolat |
FR2288 | BERGAMO (BGY) | 09:35 | 09:46 | Decolat |
H4101 | NEW YORK (JFK) | 09:35 | 09:49 | Decolat |
RO371 | BRUSSELS (BRU) | 09:35 | 09:54 | Decolat |
QR220 | DOHA (DOH) | 10:00 | 10:13 | Decolat |
FR3642 | MARSEILLE (MRS) | 10:00 | 10:25 | Decolat |
W43153 | NAPOLI (NAP) | 10:05 | 10:05 | Decolat |
H4221 | PARIS (CDG) | 10:20 | 10:51 | Decolat |
FR067 | CHARLEROI (CRL) | 10:35 | 11:13 | Decolat |
RO403 | ROME (FCO) | 10:45 | 11:01 | Decolat |
A3961 | ATHENS (ATH) | 10:50 | 11:10 | Decolat |
H4245 | BRUSSELS (BRU) | 10:50 | 11:08 | Decolat |
LY574 | TEL-AVIV (TLV) | 11:00 | 11:29 | Decolat |
FR1181 | TREVISO (TSF) | 11:20 | 12:04 | Decolat |
FR1008 | LONDON (STN) | 11:35 | 11:53 | Decolat |
FR5342 | BRISTOL (BRS) | 11:35 | 12:01 | Decolat |
W43031 | LONDON (LGW) | 11:40 | 11:47 | Decolat |
RO231 | BUDAPEST (BUD) | 12:10 | 12:10 | Decolat |
RO703 | IASI (IAS) | 12:35 | 12:33 | Decolat |
JU7588 | IASI (IAS) | 12:35 | 12:33 | Decolat |
TK8599 | IASI (IAS) | 12:35 | 12:33 | Decolat |
RO203 | CHISINAU (RMO) | 12:35 | 13:11 | Decolat |
LH1651 | MUNCHEN (MUC) | 12:55 | 13:25 | Decolat |
RO643 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 13:05 | 13:33 | Decolat |
TK9019 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 13:05 | 13:33 | Decolat |
RO383 | PARIS (CDG) | 13:10 | 13:28 | Decolat |
BT5644 | PARIS (CDG) | 13:10 | 13:28 | Decolat |
AF6637 | PARIS (CDG) | 13:10 | 13:28 | Decolat |
W43021 | TENERIFE SOUTH (TFS) | 13:15 | 13:31 | Decolat |
XZ3115 | ROME (FCO) | 13:20 | 13:20 | Anulat |
FR3847 | LONDON (STN) | 13:35 | 13:42 | Decolat |
AF1889 | PARIS (CDG) | 13:40 | 14:05 | Decolat |
RO9383 | PARIS (CDG) | 13:40 | 14:05 | Decolat |
W43135 | BERGAMO (BGY) | 13:40 | 13:53 | Decolat |
FR8735 | MILANO (MXP) | 13:45 | 14:35 | Decolat |
E8301 | CHISINAU (RMO) | 13:50 | 13:58 | Decolat |
W43083 | CHARLEROI (CRL) | 13:55 | 14:10 | Decolat |
KL1374 | AMSTERDAM (AMS) | 13:55 | 14:25 | Decolat |
RO9363 | AMSTERDAM (AMS) | 13:55 | 14:25 | Decolat |
W62058 | KRAKOW (KRK) | 13:55 | 15:01 | Decolat |
FR5435 | NAPOLI (NAP) | 14:25 | 14:37 | Decolat |
FR3957 | ROME (CIA) | 14:30 | 15:03 | Decolat |
LH1419 | FRANKFURT (FRA) | 14:35 | 15:08 | Decolat |
W43233 | SALZBURG (SZG) | 14:55 | 15:10 | Decolat |
BT758 | RIGA (RIX) | 15:10 | 15:23 | Decolat |
RO9243 | RIGA (RIX) | 15:10 | 15:23 | Decolat |
W43011 | LIVERPOOL (LPL) | 15:25 | 15:44 | Decolat |
W43003 | LONDON (LTN) | 15:35 | 15:46 | Decolat |
BA887 | LONDON (LHR) | 16:00 | 16:06 | Decolat |
RO273 | ATHENS (ATH) | 16:40 | 19:03 | Decolat |
QR222 | DOHA (DOH) | 16:50 | 17:01 | Decolat |
RO363 | AMSTERDAM (AMS) | 16:50 | 17:04 | Decolat |
KL2716 | AMSTERDAM (AMS) | 16:50 | 17:04 | Decolat |
RO237 | BUDAPEST (BUD) | 17:00 | 17:06 | Decolat |
BT5891 | BUDAPEST (BUD) | 17:00 | 17:06 | Decolat |
RO305 | FRANKFURT (FRA) | 17:00 | 17:12 | Decolat |
RO637 | SATU MARE (SUJ) | 17:05 | 17:22 | Decolat |
AF6638 | SATU MARE (SUJ) | 17:05 | 17:22 | Decolat |
PC362 | ISTANBUL (SAW) | 17:10 | 17:09 | Decolat |
KL1376 | AMSTERDAM (AMS) | 17:30 | 18:04 | Decolat |
RO627 | ORADEA (OMR) | 17:35 | 17:35 | Anulat |
JU7595 | ORADEA (OMR) | 17:35 | 17:35 | Anulat |
AF6614 | ORADEA (OMR) | 17:35 | 17:35 | Anulat |
W43177 | BARCELONA (BCN) | 17:35 | 17:44 | Decolat |
FR7668 | THESSALONIKI (SKG) | 17:50 | 17:53 | Decolat |
FR7626 | LONDON (STN) | 17:55 | 18:01 | Decolat |
W43093 | DORTMUND (DTM) | 18:00 | 18:08 | Decolat |
RO647 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 18:15 | 20:35 | Întarziat |
UX3712 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 18:15 | 20:35 | Întarziat |
AF6619 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 18:15 | 20:35 | Întarziat |
JU7606 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 18:15 | 20:35 | Întarziat |
KL2712 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 18:15 | 20:35 | Întarziat |
TK9069 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 18:15 | 20:35 | Întarziat |
RO707 | IASI (IAS) | 18:15 | 18:27 | Decolat |
AF6601 | IASI (IAS) | 18:15 | 18:27 | Decolat |
JU7609 | IASI (IAS) | 18:15 | 18:27 | Decolat |
KL2702 | IASI (IAS) | 18:15 | 18:27 | Decolat |
TK9158 | IASI (IAS) | 18:15 | 18:27 | Decolat |
UX3711 | IASI (IAS) | 18:15 | 18:27 | Decolat |
FR3773 | BERGAMO (BGY) | 18:20 | 18:31 | Decolat |
DY1561 | OSLO(GARDERMOEN) (OSL) | 18:30 | 18:16 | Decolat |
H4762 | ORADEA (OMR) | 18:30 | 19:15 | Decolat |
W43139 | BOLOGNA (BLQ) | 19:00 | 19:13 | Decolat |
LH1653 | MUNCHEN (MUC) | 19:15 | 19:39 | Decolat |
LH1421 | FRANKFURT (FRA) | 19:20 | 19:34 | Estimat |
W43007 | LONDON (LTN) | 19:20 | 19:37 | Decolat |
FR3959 | ROME (CIA) | 19:25 | 19:32 | Decolat |
W43113 | COPENHAGEN (CPH) | 19:35 | 19:48 | Decolat |
W43145 | ROME (FCO) | 19:35 | 19:35 | Estimat |
H4276 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 19:50 | 19:59 | Estimat |
W43101 | NUREMBERG (NUE) | 19:55 | 19:55 | Estimat |
W43063 | MILANO (MXP) | 20:10 | 20:35 | Întarziat |
W43151 | CATANIA (CTA) | 20:10 | 20:10 | Estimat |
W43047 | ATHENS (ATH) | 21:00 | 21:00 | Estimat |
W43165 | BARI (BRI) | 21:10 | 21:10 | Estimat |
H4480 | CHISINAU (RMO) | 21:10 | 21:10 | Estimat |
FR1272 | MANCHESTER (MAN) | 21:15 | 21:30 | Estimat |
A3963 | ATHENS (ATH) | 21:20 | 21:20 | Estimat |
LY572 | TEL-AVIV (TLV) | 21:45 | 22:16 | Întarziat |
FR2514 | MADRID (MAD) | 21:50 | 22:05 | Estimat |
RO809 | SUCEAVA (SCV) | 21:50 | 21:50 | Estimat |
TK9159 | SUCEAVA (SCV) | 21:50 | 21:50 | Estimat |
AF6615 | SUCEAVA (SCV) | 21:50 | 21:50 | Estimat |
KL2727 | SUCEAVA (SCV) | 21:50 | 21:50 | Estimat |
RO209 | CHISINAU (RMO) | 22:05 | 22:05 | Estimat |
UX3700 | CHISINAU (RMO) | 22:05 | 22:05 | Estimat |
AF6605 | CHISINAU (RMO) | 22:05 | 22:05 | Estimat |
JU7586 | CHISINAU (RMO) | 22:05 | 22:05 | Estimat |
KL2733 | CHISINAU (RMO) | 22:05 | 22:05 | Estimat |
RO709 | IASI (IAS) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
TK9164 | IASI (IAS) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
UX3710 | IASI (IAS) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
AF6613 | IASI (IAS) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
KL2722 | IASI (IAS) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
FR3991 | BOLOGNA (BLQ) | 22:30 | 22:30 | Estimat |
W63291 | BUDAPEST (BUD) | 22:50 | 23:30 | Întarziat |
FR1627 | CATANIA (CTA) | 22:55 | 22:55 | Estimat |
Compania Națională Aeroporturi București depune toate eforturile necesare pentru a publica pe acest site informații corecte privind cursele aeriene, însă nu-și asumă nicio răspundere privind acuratețea lor. Pentru a vă asigura că informațiile sunt exacte, vă recomandăm să contactați companiile aeriene.