Număr cursă | Destinaţie | Ora programată | Ora estimată | Status |
---|---|---|---|---|
FZ1796 | DUBAI (DXB) | 02:15 | 02:36 | Decolat |
E88501 | HURGHADA (HRG) | 04:00 | 04:19 | Decolat |
JU107 | BELGRADE (BEG) | 04:30 | 04:50 | Decolat |
RO9215 | BELGRADE (BEG) | 04:30 | 04:50 | Decolat |
RO3167 | SHARM-EL-SHEIKH (SSH) | 04:45 | 04:59 | Decolat |
W43141 | ROME (FCO) | 05:10 | 05:14 | Decolat |
GQ4817 | HERAKLION (HER) | 05:10 | 06:14 | Decolat |
LO644 | WARSZAWA (WAW) | 05:25 | 05:40 | Decolat |
FR1006 | LONDON (STN) | 05:50 | 06:03 | Decolat |
W43181 | CASTELLON (CDT) | 06:00 | 06:16 | Decolat |
LH1655 | MUNCHEN (MUC) | 06:00 | 06:18 | Decolat |
TP7559 | MUNCHEN (MUC) | 06:00 | 06:18 | Decolat |
H47621 | ANTALYA (AYT) | 06:00 | 06:12 | Decolat |
H48621 | ANTALYA (AYT) | 06:00 | 06:30 | Decolat |
W43091 | DORTMUND (DTM) | 06:05 | 06:10 | Decolat |
W43081 | CHARLEROI (CRL) | 06:10 | 06:20 | Decolat |
W43173 | MADRID (MAD) | 06:10 | 07:18 | Decolat |
W43189 | MALAGA (AGP) | 06:10 | 06:24 | Decolat |
W43159 | TREVISO (TSF) | 06:15 | 06:27 | Decolat |
LH1423 | FRANKFURT (FRA) | 06:15 | 07:09 | Decolat |
TP7553 | FRANKFURT (FRA) | 06:15 | 07:09 | Decolat |
W43051 | BEAUVAIS (BVA) | 06:15 | 06:34 | Decolat |
W43113 | COPENHAGEN (CPH) | 06:15 | 06:32 | Decolat |
W43131 | BERGAMO (BGY) | 06:20 | 06:36 | Decolat |
W43015 | LEEDS (LBA) | 06:20 | 06:56 | Decolat |
W47913 | MILANO (MXP) | 06:20 | 07:25 | Decolat |
AF1089 | PARIS (CDG) | 06:30 | 06:47 | Decolat |
RO9385 | PARIS (CDG) | 06:30 | 06:47 | Decolat |
FR952 | PERUGIA (PEG) | 06:30 | 06:44 | Decolat |
LX1887 | ZURICH (ZRH) | 06:30 | 06:42 | Decolat |
RO6611 | ANTALYA (AYT) | 06:35 | 07:04 | Decolat |
OS788 | VIENNA (VIE) | 06:40 | 07:02 | Decolat |
W43071 | EINDHOVEN (EIN) | 06:50 | 07:11 | Decolat |
W43001 | LONDON (LTN) | 06:50 | 07:07 | Decolat |
W43019 | BIRMINGHAM (BHX) | 06:55 | 07:13 | Decolat |
KL1372 | AMSTERDAM (AMS) | 07:00 | 07:43 | Decolat |
RO9367 | AMSTERDAM (AMS) | 07:00 | 07:43 | Decolat |
FL103 | ANTALYA (AYT) | 07:00 | 07:27 | Decolat |
W43153 | NAPOLI (NAP) | 07:40 | 07:51 | Decolat |
W43175 | BARCELONA (BCN) | 07:40 | 08:50 | Decolat |
H47611 | HURGHADA (HRG) | 07:40 | 07:47 | Decolat |
PC5542 | ANTALYA (AYT) | 07:55 | 08:02 | Decolat |
A24222 | ANTALYA (AYT) | 08:00 | 08:15 | Decolat |
RO261 | ISTANBUL (IST) | 08:10 | 08:23 | Decolat |
TK8591 | ISTANBUL (IST) | 08:10 | 08:23 | Decolat |
RO415 | MADRID (MAD) | 08:10 | 08:17 | Decolat |
UX3702 | MADRID (MAD) | 08:10 | 08:17 | Decolat |
H4278 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 08:20 | 08:24 | Decolat |
H4482 | CHISINAU (RMO) | 08:20 | 08:20 | Decolat |
BA885 | LONDON (LHR) | 08:20 | 08:48 | Decolat |
AA6904 | LONDON (LHR) | 08:20 | 08:48 | Decolat |
LO640 | WARSZAWA (WAW) | 08:30 | 08:42 | Decolat |
RO301 | FRANKFURT (FRA) | 08:35 | 08:57 | Decolat |
RO361 | AMSTERDAM (AMS) | 08:35 | 08:44 | Decolat |
KL2700 | AMSTERDAM (AMS) | 08:35 | 08:44 | Decolat |
RO381 | PARIS (CDG) | 08:40 | 08:54 | Decolat |
AF6636 | PARIS (CDG) | 08:40 | 08:54 | Decolat |
H4101 | NEW YORK (JFK) | 08:45 | 09:06 | Decolat |
FR678 | VIENNA (VIE) | 08:50 | 09:10 | Decolat |
FR5471 | PESCARA (PSR) | 09:00 | 09:08 | Decolat |
TK1044 | ISTANBUL (IST) | 09:35 | 09:48 | Decolat |
RO9161 | ISTANBUL (IST) | 09:35 | 09:48 | Decolat |
FR3957 | ROME (CIA) | 09:35 | 09:36 | Decolat |
FR7868 | PALERMO (PMO) | 09:35 | 09:42 | Decolat |
A3961 | ATHENS (ATH) | 09:50 | 10:34 | Decolat |
QR220 | DOHA (DOH) | 11:00 | 11:16 | Decolat |
H48681 | MONASTIR (MIR) | 11:00 | 12:35 | Decolat |
FR1272 | MANCHESTER (MAN) | 11:40 | 12:04 | Decolat |
W63291 | BUDAPEST (BUD) | 11:55 | 12:11 | Decolat |
W43031 | LONDON (LGW) | 12:00 | 12:40 | Decolat |
W43055 | HERAKLION (HER) | 12:05 | 12:19 | Decolat |
FR5195 | DUBLIN (DUB) | 12:05 | 12:50 | Decolat |
RO391 | LONDON (LHR) | 12:20 | 12:44 | Decolat |
XQ657 | ANTALYA (AYT) | 12:20 | 13:06 | Decolat |
E87331 | ANTALYA (AYT) | 12:25 | 12:45 | Decolat |
FR3334 | PAFOS (PFO) | 12:30 | 12:31 | Decolat |
RO203 | CHISINAU (RMO) | 12:35 | 12:38 | Decolat |
W43161 | TREVISO (TSF) | 12:35 | 12:55 | Decolat |
RO603 | TIMISOARA (TSR) | 12:40 | 12:58 | Decolat |
TK9002 | TIMISOARA (TSR) | 12:40 | 12:58 | Decolat |
RO643 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 12:40 | 12:53 | Decolat |
TK9019 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 12:40 | 12:53 | Decolat |
JU7605 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 12:40 | 12:53 | Decolat |
LH1651 | MUNCHEN (MUC) | 12:45 | 13:14 | Decolat |
W43169 | ALGHERO (AHO) | 12:45 | 13:10 | Decolat |
RO803 | SUCEAVA (SCV) | 12:45 | 13:02 | Decolat |
TK9255 | SUCEAVA (SCV) | 12:45 | 13:02 | Decolat |
RO703 | IASI (IAS) | 12:50 | 12:59 | Decolat |
JU7588 | IASI (IAS) | 12:50 | 12:59 | Decolat |
TK8599 | IASI (IAS) | 12:50 | 12:59 | Decolat |
FR6285 | PISA (PSA) | 12:55 | 13:08 | Decolat |
W43165 | BARI (BRI) | 13:10 | 13:12 | Decolat |
RO383 | PARIS (CDG) | 13:10 | 13:42 | Decolat |
BT5644 | PARIS (CDG) | 13:10 | 13:42 | Decolat |
AF6637 | PARIS (CDG) | 13:10 | 13:42 | Decolat |
H4201 | FRANKFURT (FRA) | 13:15 | 13:29 | Decolat |
OS784 | VIENNA (VIE) | 13:15 | 13:46 | Decolat |
A24422 | MARRAKECH (RAK) | 13:15 | 13:52 | Decolat |
FR8735 | MILANO (MXP) | 13:25 | 13:54 | Decolat |
LH1419 | FRANKFURT (FRA) | 13:30 | 14:03 | Decolat |
W43061 | LYON (LYS) | 13:30 | 14:12 | Decolat |
DCWWW | RHEINMUNSTER (FKB) | 13:30 | 13:35 | Decolat |
FR9257 | LA VALETTA (MLA) | 13:35 | 13:58 | Decolat |
E8301 | CHISINAU (RMO) | 13:50 | 14:06 | Decolat |
KL1374 | AMSTERDAM (AMS) | 13:55 | 14:55 | Decolat |
RO9363 | AMSTERDAM (AMS) | 13:55 | 14:55 | Decolat |
W43157 | PISA (PSA) | 14:00 | 14:25 | Decolat |
W43083 | CHARLEROI (CRL) | 14:10 | 14:31 | Decolat |
W43267 | DUBAI (DXB) | 14:25 | 14:36 | Decolat |
LO642 | WARSZAWA (WAW) | 14:35 | 16:50 | Întarziat |
FR2288 | BERGAMO (BGY) | 14:40 | 14:51 | Decolat |
AF1889 | PARIS (CDG) | 15:00 | 15:14 | Decolat |
RO9383 | PARIS (CDG) | 15:00 | 15:14 | Decolat |
W43095 | HAMBURG (HAM) | 15:00 | 15:31 | Decolat |
W43003 | LONDON (LTN) | 15:35 | 15:59 | Decolat |
FZ1798 | DUBAI (DXB) | 15:40 | 15:40 | Estimat |
W43047 | ATHENS (ATH) | 15:40 | 15:55 | Decolat |
6H706 | TEL-AVIV (TLV) | 15:50 | 16:04 | Decolat |
JU103 | BELGRADE (BEG) | 16:05 | 16:05 | Estimat |
RO9213 | BELGRADE (BEG) | 16:05 | 16:05 | Estimat |
LX1885 | ZURICH (ZRH) | 16:10 | 16:44 | Întarziat |
RO4427 | SUCEAVA (SCV) | 16:15 | 16:15 | Estimat |
W43183 | BARCELONA (BCN) | 16:15 | 16:45 | Întarziat |
FR315 | BERLIN (SXF) | 16:20 | 16:35 | Estimat |
W43171 | MADRID (MAD) | 16:25 | 16:45 | Întarziat |
W43099 | MEMMINGEN (FMM) | 16:25 | 16:25 | Estimat |
RO273 | ATHENS (ATH) | 16:40 | 16:40 | Estimat |
W43057 | NICE (NCE) | 16:45 | 16:45 | Estimat |
RO363 | AMSTERDAM (AMS) | 16:50 | 16:50 | Estimat |
KL2716 | AMSTERDAM (AMS) | 16:50 | 16:50 | Estimat |
RO607 | TIMISOARA (TSR) | 17:05 | 17:05 | Estimat |
AF6620 | TIMISOARA (TSR) | 17:05 | 17:05 | Estimat |
KL2706 | TIMISOARA (TSR) | 17:05 | 17:05 | Estimat |
TK9012 | TIMISOARA (TSR) | 17:05 | 17:05 | Estimat |
AZ5008 | TIMISOARA (TSR) | 17:05 | 17:05 | Estimat |
PC362 | ISTANBUL (SAW) | 17:25 | 17:25 | Estimat |
QR222 | DOHA (DOH) | 17:30 | 17:30 | Estimat |
RO627 | ORADEA (OMR) | 17:35 | 17:35 | Estimat |
JU7595 | ORADEA (OMR) | 17:35 | 17:35 | Estimat |
AF6614 | ORADEA (OMR) | 17:35 | 17:35 | Estimat |
AZ5000 | ORADEA (OMR) | 17:35 | 17:35 | Estimat |
W43259 | LA VALETTA (MLA) | 17:55 | 17:55 | Estimat |
SE6241 | SHARM-EL-SHEIKH (SSH) | 17:55 | 17:55 | Estimat |
RO207 | CHISINAU (RMO) | 18:05 | 18:05 | Estimat |
JU7602 | CHISINAU (RMO) | 18:05 | 18:05 | Estimat |
BT5893 | CHISINAU (RMO) | 18:05 | 18:05 | Estimat |
KL2732 | CHISINAU (RMO) | 18:05 | 18:05 | Estimat |
AZ4996 | CHISINAU (RMO) | 18:05 | 18:05 | Estimat |
KL1376 | AMSTERDAM (AMS) | 18:05 | 18:05 | Estimat |
FR3773 | BERGAMO (BGY) | 18:10 | 18:28 | Întarziat |
LO646 | WARSZAWA (WAW) | 18:15 | 18:20 | Estimat |
RO647 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 18:15 | 18:15 | Estimat |
JU7606 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 18:15 | 18:15 | Estimat |
AZ5006 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 18:15 | 18:15 | Estimat |
AF6619 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 18:15 | 18:15 | Estimat |
KL2712 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 18:15 | 18:15 | Estimat |
TK9069 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 18:15 | 18:15 | Estimat |
RO707 | IASI (IAS) | 18:15 | 18:15 | Estimat |
TK9159 | IASI (IAS) | 18:15 | 18:15 | Estimat |
JU7609 | IASI (IAS) | 18:15 | 18:15 | Estimat |
AZ5004 | IASI (IAS) | 18:15 | 18:15 | Estimat |
AF6601 | IASI (IAS) | 18:15 | 18:15 | Estimat |
KL2702 | IASI (IAS) | 18:15 | 18:15 | Estimat |
W43215 | OSLO (TRF) | 18:25 | 18:25 | Estimat |
LH1421 | FRANKFURT (FRA) | 18:30 | 18:39 | Estimat |
TP7557 | FRANKFURT (FRA) | 18:30 | 18:39 | Estimat |
FR1181 | TREVISO (TSF) | 18:30 | 18:30 | Estimat |
FR3991 | BOLOGNA (BLQ) | 18:40 | 18:40 | Estimat |
FR1008 | LONDON (STN) | 18:45 | 19:25 | Întarziat |
LH1653 | MUNCHEN (MUC) | 19:20 | 19:20 | Estimat |
TP7927 | MUNCHEN (MUC) | 19:20 | 19:20 | Estimat |
W43007 | LONDON (LTN) | 19:30 | 19:30 | Estimat |
W43145 | ROME (FCO) | 19:45 | 19:55 | Estimat |
FR3959 | ROME (CIA) | 19:50 | 19:50 | Estimat |
FR67 | CHARLEROI (CRL) | 19:55 | 19:55 | Estimat |
W43011 | LIVERPOOL (LPL) | 20:05 | 20:05 | Estimat |
FR7668 | THESSALONIKI (SKG) | 20:15 | 20:15 | Estimat |
H4237 | TEL-AVIV (TLV) | 20:15 | 20:15 | Estimat |
W43139 | BOLOGNA (BLQ) | 20:20 | 20:20 | Estimat |
FR599 | MALAGA (AGP) | 20:25 | 20:25 | Estimat |
W43187 | ALICANTE (ALC) | 20:30 | 20:30 | Estimat |
FR3847 | LONDON (STN) | 20:35 | 20:35 | Estimat |
RO265 | ISTANBUL (IST) | 20:35 | 20:35 | Estimat |
TK8597 | ISTANBUL (IST) | 20:35 | 20:35 | Estimat |
W43151 | CATANIA (CTA) | 20:35 | 20:35 | Estimat |
RO155 | TEL-AVIV (TLV) | 20:45 | 20:45 | Estimat |
BA887 | LONDON (LHR) | 21:05 | 21:05 | Estimat |
AA7192 | LONDON (LHR) | 21:05 | 21:05 | Estimat |
OS780 | VIENNA (VIE) | 21:05 | 21:05 | Estimat |
FR5421 | LEEDS (LBA) | 21:10 | 21:10 | Estimat |
W43029 | LARNACA (LCA) | 21:15 | 21:15 | Estimat |
W43231 | THESSALONIKI (SKG) | 21:25 | 21:25 | Estimat |
TK1046 | ISTANBUL (IST) | 21:50 | 21:50 | Estimat |
RO9163 | ISTANBUL (IST) | 21:50 | 21:50 | Estimat |
RO809 | SUCEAVA (SCV) | 21:50 | 21:50 | Estimat |
TK9049 | SUCEAVA (SCV) | 21:50 | 21:50 | Estimat |
JU7591 | SUCEAVA (SCV) | 21:50 | 21:50 | Estimat |
AZ5024 | SUCEAVA (SCV) | 21:50 | 21:50 | Estimat |
AF6615 | SUCEAVA (SCV) | 21:50 | 21:50 | Estimat |
KL2727 | SUCEAVA (SCV) | 21:50 | 21:50 | Estimat |
A3963 | ATHENS (ATH) | 22:00 | 22:00 | Estimat |
RO209 | CHISINAU (RMO) | 22:05 | 22:05 | Estimat |
UX3700 | CHISINAU (RMO) | 22:05 | 22:05 | Estimat |
AZ4998 | CHISINAU (RMO) | 22:05 | 22:05 | Estimat |
JU7586 | CHISINAU (RMO) | 22:05 | 22:05 | Estimat |
KL2733 | CHISINAU (RMO) | 22:05 | 22:05 | Estimat |
RO649 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
JU7587 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
KL2720 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
TK8595 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
UX3706 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
AZ5022 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
AF6602 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
RO709 | IASI (IAS) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
AZ5018 | IASI (IAS) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
AF6613 | IASI (IAS) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
JU7589 | IASI (IAS) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
KL2722 | IASI (IAS) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
TK9164 | IASI (IAS) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
UX3704 | IASI (IAS) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
FR7626 | LONDON (STN) | 23:20 | 23:20 | Estimat |
Compania Națională Aeroporturi București depune toate eforturile necesare pentru a publica pe acest site informații corecte privind cursele aeriene, însă nu-și asumă nicio răspundere privind acuratețea lor. Pentru a vă asigura că informațiile sunt exacte, vă recomandăm să contactați companiile aeriene.